| ETCC | SUZUKA / 100min. Endurance | 耐久専用 | |||||||
| ETCC2010 Vol.9 Suzuka 100分耐久 参加申込書 |
|
||||||||
| 2010.9.20 Suzuka Circuit International Racing Course | |||||||||
| CATEGORI | |||||||||
| 参加カテゴリーの□にチェックを入れ、車輌台数・ドライバー人数をご記入ください。 | |||||||||
| □ 1. one car耐久 (車輌1台ドライバー 名で参加) | ドライバー1名での参加も可能 | ||||||||
| □ 2. トランスポンダーリレー耐久(車輌 台ドライバー 名で参加) | 車輌2台ドライバー4名等の参加も可能 | ||||||||
| 申込み代表者 | |||||||||
| 代表者氏名 | TEL | ||||||||
| 受理書送付先 | |||||||||
| 住所 | |||||||||
| メールアドレス | 携帯 | ||||||||
| TEAM | |||||||||
| チーム名 | チームおまかせコースの場合、ご記入不要です。 | ||||||||
| 参加車輌 | Car 1 | 車種 | 排気量 | タイヤ | □ラジアル □Sタイヤ | ||||
| 改造範囲 | 足回り(ノーマル・改造) / ミッション(ノーマル・改造) | タイヤメーカー・銘柄 | |||||||
| / エンジン(ノーマル・改造) | |||||||||
| Car 2 | 車種 | 排気量 | タイヤ | □ラジアル □Sタイヤ | |||||
| 改造範囲 | 足回り(ノーマル・改造) / ミッション(ノーマル・改造) | タイヤメーカー・銘柄 | |||||||
| / エンジン(ノーマル・改造) | |||||||||
| Car 3 | 車種 | 排気量 | タイヤ | □ラジアル □Sタイヤ | |||||
| 改造範囲 | 足回り(ノーマル・改造) / ミッション(ノーマル・改造) | タイヤメーカー・銘柄 | |||||||
| / エンジン(ノーマル・改造) | |||||||||
| Car 4 | 車種 | 排気量 | タイヤ | □ラジアル □Sタイヤ | |||||
| 改造範囲 | 足回り(ノーマル・改造) / ミッション(ノーマル・改造) | タイヤメーカー・銘柄 | |||||||
| / エンジン(ノーマル・改造) | |||||||||
| ドライバー | Driver 1 | 氏名 | 血液型 | 生年月日 | |||||
| 使用車輌 | □ Car 1 □ Car 2 □ Car 3 □ Car 4 | ||||||||
| 申告タイム | □ サーキット名 ベストラップ □ 初サーキット走行 | ||||||||
| Driver 2 | 氏名 | 血液型 | 生年月日 | ||||||
| 使用車輌 | □ Car 1 □ Car 2 □ Car 3 □ Car 4 | ||||||||
| 申告タイム | □ サーキット名 ベストラップ □ 初サーキット走行 | ||||||||
| Driver 3 | 氏名 | 血液型 | 生年月日 | ||||||
| 使用車輌 | □ Car 1 □ Car 2 □ Car 3 □ Car 4 | ||||||||
| 申告タイム | □ サーキット名 ベストラップ □ 初サーキット走行 | ||||||||
| Driver 4 | 氏名 | 血液型 | 生年月日 | ||||||
| 使用車輌 | □ Car 1 □ Car 2 □ Car 3 □ Car 4 | ||||||||
| 申告タイム | □ サーキット名 ベストラップ □ 初サーキット走行 | ||||||||
| ARCA認定協力店 メンテナンス印 |
㊞ | ||||||||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |||||||||
| 参加に関する誓約書 | チーム員全員の署名・押印が必要です。申込時に同封いただくか、切り取って当日受付に提出ください。 | ||||||||
| ARCA 御中 私たちは本大会規則に同意いたします。また、イベント参加にあたり関連して起こった死亡、負傷、その他の事故で私たち参加者及び運転者、及び車輌等の受けた損害に | |||||||||
| ついて、決して主催者及び競技役員、係員、雇用者(コース主要者も含む)ならびに他の競技者など(参加者、運転者、等)に対して非難したり責任を追及したり、また損害の賠償を要求した | |||||||||
| りしないことを誓約いたします。 なお、このことは事故が主催者または大会関係役員の手違いなどに起因した場合であってもかわりません。 | |||||||||
| また、運転者は参加イベントについてしかるべき適格者であり、参加車輌についてもコースまたはスピードに対して的確であり、かつ参加規則を満たしていることを誓います。 | |||||||||
| 本大会に参加するエントラント、ドライバー及び氏名、参加車輌の写真、イベント結果等の報道、放送、記載の権限を主催者がもつことを承諾します。 | |||||||||
| なお、私の過失で本サーキットの所有にかかる施設機材、車輌等に損害を与えたときは、その損害について弁償いたします。 | |||||||||
| Driver 1 署名・押印 | ㊞ | Driver 3 署名・押印 | ㊞ | ||||||
| Driver 2 署名・押印 | ㊞ | Driver 4 署名・押印 | ㊞ | ||||||