ETCC2007 Vol.4  Sprint / Alfa Romeo Challenge 2007   Kansai Rd.2 Race-B
TIME ATTACK
タイムアタックA 
スタート時間 :15:30:51
2007.05.03 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分       ドライバー         モデル       車名                                   タイム   Km/h   周回 トップ差
1 110   4       1   三谷 敏朗 E46M3 Pega M3 1'50.340 120.816  4/ 9
2 128   4       2   藤川 芳海 トミーカイラ ZZ ユーロ02ZZ 1'53.159 117.806  4/ 7 2.819
3 129   4       3   幡部 浩三 トミーカイラ ZZ ユーロ02ジネッタ 1'58.077 112.899  5/ 8 7.737
4 120   4       4   大久保 典昭 MINI COOPER BMWMINI 2'01.522 109.699  7/ 8 11.182
5 127   2       1   白井 暁 トミーカイラ ZZ トミーカイラZZ 2'01.669 109.566  6/ 8 11.329
6 107   5       1   森田 美保 147GTA/3.2 ARスポルト147GTA 2'03.747 107.726  5/ 8 13.407
7 101   1       1   原田 耕治 156V6/2.5 イカスぜ俺のボンタン三本タック 2'04.305 107.243  7/ 8 13.965
8 122   5       2   服部 英樹 156JTS/2.0 AR GIFU156.JTS 2'05.702 106.051  6/ 8 15.362
9 121   5       3   小串 晃二 147TS/2.0 SALUT GILLES147 2'05.735 106.023  8/ 8 15.395
10 124   5       4   服部 忠一 145TS/2.0 AR GIFU 145TS 2'05.852 105.924  7/ 8 15.512
11 102   1       2   砂村 剛彦 147TS-sele アルファ147 2'06.614 105.287  6/ 8 16.274
12 132   2       2   馬場 新一郎 エリーゼ111R あらた通勤快速111R 2'06.787 105.143  4/ 5 16.447
13 108   5       5   村上 琢 SpiderTS なんちゃってレーシング 2'07.600 104.473  5/ 8 17.260
14 103   1       3   和田 慎司 155V6/2.5 チェックオート155V6 2'08.513 103.731  6/ 8 18.173
15 105   1       4   稲垣 祐一 156TS/2.0 ビギナーごろー156 2'10.527 102.131  5/ 7 20.187
16 125   5       6   前川 謙一 155TS16V 2'10.802 101.916  7/ 8 20.462
17 106   1       5   田中 久一 145QV/2.0 アルファロメオ145アウトパルコ 2'11.332 101.505  2/ 2 20.992
18 130   3       1   曽我 征彦 406/3.0 プジョー406クーペ 2'15.351 98.491  3/ 7 25.011
19 131   3       2   東條 行宏 アウディ A3 SABEL-S03 2'15.660 98.266  6/ 7 25.320
20 126   5       7   赤崎 晃則 145TS/2.0 Rosso49-145 2'19.101 95.835  5/ 7 28.761
クラス区分:1=AR100、2=EC100S、3=EC100、4=一般走行会 E、5=一般走行会 A
ETCC ARC