タイムアタッククラス  2本目                                               2007 / 6 / 24   19:43
結果表 Weather :
Track :ウェット
    Pos No   Class     C.P.   Name                 Car                       Type Best Time         Lap       Gap             Ave.
km/h
   
                                                                               
1 107 AR100 1 池田 博行 ロッソGT GT/3.2 2'33.491 4 / 4 107.021
2 105 AR100 2 荒川 知在 ガレージSTMTUACGTV GTVtb/2.0 2'37.132 2 / 3 3.641 3.641 104.541
3 511 ARL 1 金子 浩巳 GoodLuck ron 147TS/2.0 2'37.949 3 / 4 4.458 0.817 104.001
4 208 EC100 1 大矢 浩司 プジョー106S16 プジョー106S16/1.6 2'39.393 3 / 4 5.902 1.444 103.058
5 108 AR100 3 渡辺 浩平 2'41.543 2 / 4 8.052 2.150 101.687
6 110 AR100 4 太田 恭平 ALFA147S 147sele/2.0 2'42.608 2 / 2 9.117 1.065 101.021
7 101 AR100 5 内海 直亮 フラミンゴ&アッソ147 147TS-sele/2.0 2'44.895 4 / 4 11.404 2.287 99.620
8 106 AR100 6 鈴木 政志 シルバーモンキー145 145QV/2.0 2'46.863 4 / 4 13.372 1.968 98.445
9 43 一般走行 1 星野 明穂 ARGT1300Junior GT1300Jr/2.0 2'47.760 2 / 4 14.269 0.897 97.918
10 111 AR100 7 谷口 裕也 ALFA GT V6 3.2 GT/3.2 2'48.231 4 / 4 14.740 0.471 97.644
11 999 AR100 8 五嶋 otonosama156 156TS-sele/2.0 2'48.290 3 / 4 14.799 0.059 97.610
12 115 AR100 9 奈良 信治 すぱいだぁ スパイダー/2.0 2'48.528 4 / 4 15.037 0.238 97.472
13 213 EC100 2 影山 浩一 歯科コミュBAVDIT205 プジョー205GTI6/2.0 2'48.754 3 / 4 15.263 0.226 97.342
14 117 AR100 10 鈴木 裕之 アルファロメオ156GTASW 156GTASW/3.2 2'49.596 3 / 4 16.105 0.842 96.858
15 130 ARL 2 高橋 純子 TOMOS145 145/2.0 2'50.268 4 / 4 16.777 0.672 96.476
16 120 一般走行 2 安藤 グランデプントテラ グランデ プント テラ/1.4 2'52.584 4 / 4 19.093 2.316 95.181
17 116 AR100 11 新海 辰一郎 T.D.C 145QVZ 145QV/2.0 2'53.732 3 / 4 20.241 1.148 94.553
18 102 AR100 12 進藤 真次 MOMO'S_147 147TS/1.6 2'57.311 2 / 2 23.820 3.579 92.644
19 112 AR100 13 二宮 祥広 萬事故意145 145QV/2.0 3'13.094 3 / 3 39.603 15.783 85.072
20 113 AR100 14 鈴木 155TS8V 155TS8V/2.0 3'25.430 2 / 3 51.939 12.336 79.963
                                                                                                                                                                                                  Entry :22    Start :20
                    大会競技長                                                                          
   
   
                                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                                  Page: 1/1