レースB 決勝                                                             2007 / 10 / 5             : 
決勝結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No   Class C.P. Name   CarName                                 Team                     Lap   Total Time   Gap Best Time     Lap     Ave.
Km/h
                                                                     
1 7 AR150-4 1 曽山 昌治 ALFA QUICK 147 CORSE9 10 12'25.057 1'13.394 3 / 10 98.811
    2   201 R200 1   遠藤       白いプジョー206RC                       チーム ディレット                 10   12'28.173 3.116   1'13.764 9 / 10 98.400
3 25 AR150-4 2 柴田 浩二 ビアンコ147TS massimo 10 12'36.580 11.523 1'14.237 6 / 10 97.306
4 74 AR150-4 3 日野 優志 147 TS TI Sele フラミンゴ&ASSO 10 12'39.759 14.702 1'14.738 4 / 10 96.899
5 23 AR150-4 4 田野 S.T.M テンロク 147 ガレージS.T.M 10 12'51.307 26.250 1'15.812 2 / 10 95.448
6 36 AR150-3 1 遠藤 川崎大師RACING156 飯塚塾 10 12'52.354 27.297 1'14.271 10 / 10 95.319
7 511 AR150-4 5 金子 浩巳 RON147TS フラミンゴ友の会&アッソ 10 13'02.605 37.548 1'16.443 4 / 10 94.070
    8   200 R200 2   村上 弘真   PTCバルケッタ                               チーム ディレット                 10   13'06.031 40.974   1'16.688 6 / 10 93.660
9 115 H200 1 奈良 信治 STMすぱいだぁ?DXL ガレージSTM 10 13'08.346 43.289 1'16.916 6 / 10 93.385
10 68 AR150-3 2 長沼 浩一 ANIELI 156TS ANIELI Racing team 10 13'18.878 53.821 1'16.472 4 / 10 92.154
    11   202 R200 3   恩田 照秋   ROMEROME914                         チーム ディレット                 10   13'23.636 58.579   1'18.854 8 / 10 91.609
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
H200 1'16.916 (6 / 10) 95.715 km/h 115 奈良 信治 / STMすぱいだぁ?DXL
AR150-3 1'14.271 (10 / 10) 99.123 km/h 36 遠藤 / 川崎大師RACING156
AR150-4 1'13.394 (3 / 10) 100.308 km/h 7 曽山 昌治 / ALFA QUICK 147
        R200       1'13.764 (9 / 10)           99.805 km/h     201   遠藤 / 白いプジョー206RC                                                                                                  
Start Time :15:17'09    Finish Time :15:29'34.057                                                                                                       Entry :12    Start :11    Finish :11