レースD 決勝                                                             2007 / 10 / 5             : 
決勝結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No   Class C.P. Name         CarName                           Team                     Lap   Total Time   Gap Best Time     Lap     Ave.
Km/h
                                                                     
1 3 SR 1 井上 英三郎 ALFA155Q4 5 5'48.469 1'08.392 2 / 5 105.633
2 11 MR300 1 上松 淳一 フラミンゴ&アッソ156V6 フラミンゴ友の会とアッソRT 5 5'49.250 0.781 1'08.410 5 / 5 105.397
3 15 MR300 2 大本 鋼太郎 ガレこた147GTA ガレージ こたちょ 5 5'50.569 2.100 1'08.321 4 / 5 105.001
4 27 SR 2 太田 哲也 TEZZO KOR GT 3.2 Team KEEP ON RACING 5 5'51.114 2.645 1'08.478 4 / 5 104.838
    5   77 ETCC500 1   柴山 直樹         D-SPEED クリオ                       D-SPEED RT               5   5'54.354 5.885   1'08.763 5 / 5 103.879
6 19 MR200 1 小杉 真寛 アレーゼ市川 145鹿 AIOC Racing Team 5 5'57.729 9.260 1'09.536 3 / 5 102.899
7 10 MR200 2 齋藤 隆之 ALFA SPIDER TSR LCTRC 5 6'02.126 13.657 1'10.240 3 / 5 101.650
8 96 AR300 1 橋本 BPオレカGTV 市ヶ谷自動車倶楽部 5 6'11.018 22.549 1'10.814 5 / 5 99.214
    9   205 SS200 1   竹内 よしとも     プジョー206                           チーム深谷                     5   6'11.435 22.966   1'10.413 3 / 5 99.102
10 57 MR200 3 吉富 法文 ロッソフェロード145-RC スクーデリア ロッソコルサ 5 6'23.524 35.055 1'13.052 2 / 5 95.978
11 62 AR200 1 カエヘン中村 ボロロッソANIELI145 Bororosso ANIELI R.T 5 6'36.284 47.815 1'16.055 5 / 5 92.888
12 203 MR200 4 瀬間 辰郎 TESファクトリー145 TESファクトリー レーシング 1 1'21.619 4Laps 1'21.619 1 / 1 90.200
147 SR 麻場 誠一郎 ANIAELI 147GTA-cup ANIELI Racing team スタート出来ず
22 MR200 原田 匡之 cafeGIULIA155V6 HEBI スタート出来ず
※ 1周目赤旗により、5周回による再スタートとする。
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
SR 1'08.392 (2 / 5) 107.644 km/h 3 井上 英三郎 / ALFA155Q4
        ETCC500   1'08.763 (5 / 5)           107.063 km/h     77   柴山 直樹 / D-SPEED クリオ                                                                                                    
MR300 1'08.321 (4 / 5) 107.756 km/h 15 大本 鋼太郎 / ガレこた147GTA
        SS200     1'10.413 (3 / 5)           104.555 km/h     205   竹内 よしとも / プジョー206                                                                                                    
MR200 1'09.536 (3 / 5) 105.873 km/h 19 小杉 真寛 / アレーゼ市川 145鹿
AR300 1'10.814 (5 / 5) 103.962 km/h 96 橋本 / BPオレカGTV
AR200 1'16.055 (5 / 5) 96.798 km/h 62 カエヘン中村 / ボロロッソANIELI145
Start Time :16:12'24    Finish Time :16:18'12.469                                                                                                       Entry :15    Start :12    Finish :12