フリー走行 プラクティス3                                               2007 / 10 / 5             : 
回別結果 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No   Class C.P. Name       CarName                                         Type                           Best Time         Lap     Gap       Ave.
Km/h
 
                                                                                               
1 11 MR300 1 上松 淳一 フラミンゴ&アッソ156V6 フラミンゴ友の会とアッソRT 1'07.883 4 / 7 108.451
2 147 SR 1 麻場 誠一郎 ANIELI 147GTA-cup ANIELI Racing team 1'07.936 5 / 5 0.053 108.367
3 3 SR 2 井上 英三郎 ALFA155Q4 1'09.022 4 / 5 1.139 106.662
    4   77 ETCC500 1   柴山 直樹       D-SPEED クリオ                                     D-SPEED RT                         1'09.041     10 / 10     1.158   106.632  
    5   205 SS200 1   竹内 よしとも   プジョー206                                         チーム深谷                               1'09.862     6 / 6     1.979   105.379  
6 203 MR200 1 瀬間 辰郎 TESファクトリー145 TESファクトリー レーシング 1'10.145 8 / 10 2.262 104.954
7 19 MR200 2 小杉 真寛 アレーゼ市川 145鹿 AIOC Racing Team 1'10.629 6 / 10 2.746 104.235
8 22 MR200 3 原田 匡之 cafeGIULIA155V6 HEBI 1'10.927 6 / 10 3.044 103.797
9 15 MR300 2 大本 鋼太郎 ガレこた147GTA ガレージ こたちょ 1'10.934 3 / 3 3.051 103.787
10 96 AR300 1 橋本 BPオレカGTV 市ヶ谷自動車倶楽部 1'11.072 8 / 10 3.189 103.585
11 10 MR200 4 齋藤 隆之 ALFA SPIDER TSR LCTRC 1'11.163 4 / 8 3.280 103.453
12 27 SR 3 太田 哲也 TEZZO KOR GT 3.2 Team KEEP ON RACING 1'11.388 4 / 5 3.505 103.127
13 57 MR200 5 吉富 法文 ロッソフェロード145-RC スクーデリア ロッソコルサ 1'13.515 6 / 6 5.632 100.143
14 043 AR150-1 1 吉瀬 徹一 フラミンゴ AR147GTA フラミンゴ友の会 1'15.367 8 / 10 7.484 97.682
15 65 AR150-1 2 大蔵 峰樹 MONZAスポーツワゴン GARAGE MONZA 1'15.800 7 / 10 7.917 97.124
16 62 AR200 1 カエヘン中村 ボロロッソANIELI145 Bororosso ANIELI R.T 1'16.000 2 / 10 8.117 96.868
17 30 AR150-1 3 池田 博行 チームうさんぽGT チームうさんぽ() 1'16.055 8 / 10 8.172 96.798
                                                                                                                                                                                                  Entry :17    Start :17