ETCC2008 Vol.1  Sprint / Alfa Romeo Challenge 2008   Kansai Rd.1
レースプラクティス
スタート時間 :10:00:00
2008.02.10 天候:曇り コース状況:ウェット 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分   ドライバー         モデル       車名                                         タイム     Km/h   周回   トップ差
1 1     1 村阪 和俊 156V6/3.2 ユニコルセ156 2'11.715 101.209  7/ 7
2 16     2 嵯峨 正人 156TS/2.0 ユニコルセ156TSAR京都 2'14.023 99.467  6/ 6 2.308
3 55     3 勝井 基明 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA 2'17.015 97.294  6/ 6 5.300
4 40     4 岩戸 敏也 GTV/3.0 ルイGTV 2'17.118 97.221  6/ 6 5.403
5 88     5 三村 晃市 クリオ クープ APRORTS・クリオ 2'17.577 96.897  6/ 6 5.862
6 84     6 石橋 義明 145TS/2.0 チームえびびん145ユニコルセ 2'20.256 95.046  6/ 6 8.541
7 44     7 五十嵐 達也 145TS/2.0 UNICORSE145 2'22.272 93.699  5/ 6 10.557
8 29     8 内藤 英樹 145/2.0 CLRニコラス145小山自動車 2'23.471 92.916  4/ 6 11.756
9 130     9 網本 浩通 Golf VGTI ユーロコンセプトのメタボリック 2'23.882 92.651  6/ 7 12.167
10 72     10 高谷 賢司 145TS/2.0 アルファスポルト145DXL 2'24.732 92.107  5/ 6 13.017
11 24     11 福永 昌志 156TS/2.0 アルティメイト156 2'25.370 91.703  6/ 6 13.655
12 53     12 竹内 一馬 147GTA/3.2 NSC147GTA 2'25.621 91.544  5/ 7 13.906
13 71     13 関口 昌弘 145QV/2.0 NSC145 2'26.064 91.267  4/ 6 14.349
14 37     14 神村 努 147GTA/3.2 オーチャード147GTA-SS 2'27.685 90.265  5/ 6 15.970
15 12     15 濱浪 清美 156GTASW HAMANAMIスポーツワゴン 2'27.809 90.189  6/ 6 16.094
16 51     16 徳田 陽一 156GTA/3.2 Serpai0156 2'27.901 90.133  6/ 6 16.186
17 131     17 片山 雅迪 Golf UGTI EUROCONSEPTゴルフU 2'28.182 89.962  5/ 6 16.467
18 205     18 妻鹿 良平 206/1.6 Prosper206チョイハヤ 2'28.231 89.933  6/ 6 16.516
19 202     19 八木 秀一 オペル ヴィータ DXLティーアシストVITA 2'28.866 89.549  7/ 7 17.151
20 46     20 尾崎 直興 156GTA/3.2 オザキテクニックイデアル156 2'29.596 89.112  6/ 6 17.881
21 100     21 松尾 光造 147TS-sele イワタテ147 2'30.685 88.468  5/ 6 18.970
22 76     22 駒沢 奨 156TS-sele アルファライフ@αスポルト 2'31.099 88.226  6/ 6 19.384
23 65     23 古重 勝也 156V6/2.5 Serpai0ミランダ155 2'31.282 88.119  5/ 6 19.567
24 47     24 弘 圭介 145TS/2.0 UNICORSE145TS 2'32.034 87.683  5/ 6 20.319
25 120     25 増田 貴 1558V/2.0 オザキテクニックイデアル155 2'33.212 87.009  6/ 6 21.497
26 2     26 萬代 真司 GTV/3.2 UNICORSE GTV 3'03.868 72.502  1/ 4 52.153
ETCC ARC