ETCC Super Cars Battle                                               2008 / 2 / 24 11:25
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos   No       Class       Name                       Car                                   Lap   Total Time       Ave.
km/h
            Gap   Best Time Lap
                                                                                           
1 60 Colvette-S 照屋 孝明 ワカミヤ 6 11'34.497 140.341 1'53.629 5
2 53 Lotus-S 井土 智洋 OUTER PLUS 6 11'41.025 139.034 6.528 6.528 1'55.910 3
3 61 Ferrari-S 小島 英気 ワカミヤ 6 11'48.967 137.477 14.470 7.942 1'52.779 5
4 62 Porsche-S 菅野 大介 TEAM 930 6 11'53.115 136.677 18.618 4.148 1'56.977 3
5 55 Colvette-S 飯田 訓大 Team ADV コル軍団 6 11'58.743 135.607 24.246 5.628 1'55.913 4
6 52 Lotus-S 江口 隆次 OUTER PLUS 6 12'01.766 135.039 27.269 3.023 1'58.819 3
7 56 Maserati-S 桑原 義弘 ARSC(GARAGE GOTO) 6 12'14.621 132.676 40.124 12.855 2'00.934 4
8 57 Colvette-R 真船 Team ADV コル軍団 6 12'28.788 130.166 54.291 14.167 2'04.013 2
9 50 Maserati-R 野田 憲隆 ミラコラーレ レーシングチーム 6 12'39.377 128.350 1'04.880 10.589 2'05.125 3
10 51 Maserati-R 吉田 ミラコラーレ レーシングチーム 6 13'12.837 122.934 1'38.340 33.460 2'06.529 4
11 58 Ferrari-R 小森 広隆 CORSA ARGENTO 6 13'30.227 120.295 1'55.730 17.390 2'13.415 6
12 63 Porsche-R 武井真司/飯田章 Team Bingo Sport 5 12'29.729 108.092 1Lap 1Lap 2'04.598 5
13 444 章典外 江本 Team Bingo Sport 5 12'30.715 107.950 1Lap 0.986 2'04.405 5
14 320 Plymouth 辻出 CROSS FLAG with D-speed 5 13'09.521 102.644 1Lap 38.806 2'29.731 5
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
Ferrari-S 1'52.779 (5 / 6) 145.655 km/h 61 小島 英気 / ワカミヤ
Colvette-S 1'53.629 (5 / 6) 144.565 km/h 60 照屋 孝明 / ワカミヤ
Lotus-S 1'55.910 (3 / 6) 141.720 km/h 53 井土 智洋 / OUTER PLUS
Porsche-S 1'56.977 (3 / 6) 140.428 km/h 62 菅野 大介 / TEAM 930
Maserati-S 2'00.934 (4 / 6) 135.833 km/h 56 桑原 義弘 / ARSC(GARAGE GOTO)
Colvette-R 2'04.013 (2 / 6) 132.460 km/h 57 真船 / Team ADV コル軍団
Porsche-R 2'04.598 (5 / 5) 131.838 km/h 63 武井真司/飯田章 / Team Bingo Sport
Maserati-R 2'05.125 (3 / 6) 131.283 km/h 50 野田 憲隆 / ミラコラーレ レーシングチーム
Ferrari-R 2'13.415 (6 / 6) 123.126 km/h 58 小森 広隆 / CORSA ARGENTO
Plymouth 2'29.731 (5 / 5) 109.709 km/h 320 辻出 / CROSS FLAG with D-speed
章典外 2'04.405 (5 / 5) 132.043 km/h 444 江本 / Team Bingo Sport
Start Time :11:10'00    Finish Time :11:21'34.497                                                                                                       Entry :14    Start :14    Finish :14
 
                                                                                                                                                                                                                Page: 1/1