テキスト ボックス: Alfa Romeo Challenge 2008 Kanto Rd.2
                                                                                  Race Class  Practice  1                                                   2008 / 5 / 6   13:17
順位結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
        No   Class         Name                       Car                       Type         Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                   
  210   S200       田邉 慎太郎 SANC×APRプジョー プジョー206GT/2.0 2'16.635 6 120.224
  207   R200       遠藤 白いプジョー プジョー206RC/2.0 2'19.513 6 2.878 2.878 117.744
  09   AR150-4   鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 2'19.988 5 3.353 0.475 117.344
  81   AR150-4   冨田 FORCE48'S145 145TS/2.0 2'20.121 7 3.486 0.133 117.233
  26   AR200     孝明 アルファロメオ155V6 155V6/2.5 2'20.708 7 4.073 0.587 116.744
  47   AR150-2   小野 Aerosa156 156V6/2.5 2'20.772 7 4.137 0.064 116.691
  32   AR200     森田 常義 アルファ145 145TS/2.0 2'21.005 6 4.370 0.233 116.498
  884   AR150-3   BEER155V6 155V6/2.5 2'21.432 7 4.797 0.427 116.146
  999   AR150-5   渋沢 健一 アレーゼ市川155 155TS8V/2.0 2'21.471 6 4.836 0.039 116.114
  500   AR150-4   望月 徹郎 Garage STM.DXL 145TS/2.0 2'21.488 5 4.853 0.017 116.100
  66   AR150-5   友明 それいけ!松江こぞう155 155TS16V/2.0 2'21.534 5 4.899 0.046 116.063
  36   AR150-3   遠藤 川崎大師Racing 156TS/2.0 2'22.207 7 5.572 0.673 115.513
  77   AR150-3   多米 秀年 アウトフィチーナ156TS 156TS/2.0 2'22.611 7 5.976 0.404 115.186
  17   AR150-4   小野 勝明 おの金!車変えた?DXL 155/2.0 2'22.786 6 6.151 0.175 115.045
  25   AR200     斉藤 拓也 155 TS 8V 155TS8V/2.0 2'23.790 6 7.155 1.004 114.242
  40   AR150-3   曽山 昌治 QUICK147Mt.s 147TS/2.0 2'24.097 6 7.462 0.307 113.998
  88   AR150-4   橘川 STM ALIST1425DXL 145TS/2.0 2'24.175 6 7.540 0.078 113.937
  201   R200       村上 弘真 PTCバルケッタ フィアット バルケッタ/1.8 2'24.627 6 7.992 0.452 113.580
  58   AR150-2   神山 英克 DANCING156 156V6/2.5 2'24.871 6 8.236 0.244 113.389
  131   AR150-3   水野 真吾 フラミンゴ156TS 156TS/2.0 2'26.032 6 9.397 1.161 112.488
  246   AR150-6   市川 カフェジュリア&フラミンゴGT GTJTS/2.0 2'26.038 6 9.403 0.006 112.483
  35   AR150-4   三田 康成 SAN GARAGE01 145QV/2.0 2'26.397 6 9.762 0.359 112.207
  67   AR150-3   曾山 一郎 音速のメタボルメオ156 156JTS/2.0 2'26.664 6 10.029 0.267 112.003
  83   AR150-5   鶴田 善久 アルファのクロ 155TS16V/2.0 2'26.828 6 10.193 0.164 111.878
  65   AR150-3   猪股 義周 草加煎餅147 147TS-sele/2.0 2'27.406 6 10.771 0.578 111.439
  24   AR150-4   武田 全甲 きらくやD-speed145 145TS/2.0 2'28.598 6 11.963 1.192 110.545
  61   AR150-3   三角 達生 asino rosso 147 147TS/2.0 2'28.623 6 11.988 0.025 110.527
  72   AR150-5   和田 尚之 たこやき155 155TS16V/2.0 2'29.354 5 12.719 0.731 109.986
  782   AR150-6   家近 AR147TIセレ・トトロ9 147TS-sele/2.0 2'29.682 6 13.047 0.328 109.745
  70   AR150-6   恩田 照秋 ROMEROME914 147TS/1.6 2'29.791 6 13.156 0.109 109.665
  18   AR150-4   日吾 康弘 亜矢 ガンバルよ! 145/2.0 2'30.493 6 13.858 0.702 109.153
  108   AR150-5   橋本 和久 アウル155 155TS16V/2.0 2'30.554 6 13.919 0.061 109.109
  86   AR150-3   前田 泰史 アレーゼ市川 147 147TS-sele/2.0 2'31.383 6 14.748 0.829 108.512
  69   AR150-4   小寺 祥一 CHOCARS145 145TS/2.0 2'39.965 5 23.330 8.582 102.690
※ 一般走行会は計測無
ETCC ARC
                                                                                                                                                                                                  Entry :88    Start :34
 
                                                                                                                                                                                                                Page: 1/1