RaceA 予選                                                       2008 / 7 / 20 14:00
FiscoLogo
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
  Pos   No   Class   C.P.   Name       Car                             Type                       Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                               
    1   210 S200       1 角田 靖典 KUPオート新町ベンツEVO1 Benz 190E EVO1/2.5 2'12.231 6 124.228
    2   212 AR150-1   1 本田 真一 アレーゼ市川147GTA 147GTA/3.2 2'12.317 7 0.086 0.086 124.147
    3   106 AR150-1   2 村上 ASSO 147GTA 147GTA/3.2 2'12.764 7 0.533 0.447 123.729
    4   402 AR150-1   3 鈴村 洋介 アレーゼ市川156 156GTA/3.2 2'13.956 7 1.725 1.192 122.628
    5   75 AR150-2   1 中條 進康 アレーゼ市川156 156V6/2.5 2'16.631 7 4.400 2.675 120.227
    6   26 AR200     1 加藤 隆文 WAKO'S145レッドポイント 145QV/2.0 2'16.804 7 4.573 0.173 120.075
    7   78 AR150-2   2 富田 孝志 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 2'17.367 7 5.136 0.563 119.583
    8   47 AR150-2   3 小野 Aerosa156 156V6/2.5 2'19.051 7 6.820 1.684 118.135
    9   25 AR200     2 孝明 アルファロメオ155V6 155V6/2.5 2'19.167 6 6.936 0.116 118.037
    10   205 R300       1 遠藤 白いプジョー プジョー206RC/2.0 2'19.335 6 7.104 0.168 117.894
    11   222 R300       2 西尾 進也 D-SPEEDルノークリオV6 RENAULT クリオV6/3.0 2'19.628 6 7.397 0.293 117.647
    12   009 AR150-4   1 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 2'20.037 6 7.806 0.409 117.303
    13   48 AR150-4   2 冨田 FORCE48'S145 145TS/2.0 2'20.367 7 8.136 0.330 117.028
    14   53 AR150-2   4 岡山 裕一 チームディレット156 156V6/2.5 2'20.726 7 8.495 0.359 116.729
    15   37 AR150-2   5 曽根 慎一郎 s-oneGTV GTV/3.0 2'20.814 7 8.583 0.088 116.656
    16   40 AR150-3   1 曽山 昌治 ALFA QUICK 147 147TS/2.0 2'21.582 6 9.351 0.295 116.023
    17   35 AR150-4   3 三田 康成 SANGARAGE01 145TS/2.0 2'21.948 6 9.717 0.366 115.724
    18   36 AR150-3   2 遠藤 川崎大師レーシング156TS 156TS/2.0 2'22.325 6 10.094 0.377 115.418
    19   207 R200       1 永渕 敬浩 チームルージュドクルス-サクソ シトロエン SAXO/1.6 2'22.358 7 10.127 0.033 115.391
    20   100 AR150-3   3 松尾 光造 イワタテ147 147TS-sele/2.0 2'22.400 6 10.169 0.042 115.357
    21   66 AR150-4   4 友明 それいけ!松江こぞう155 155TS16V/2.0 2'22.466 5 10.235 0.066 115.303
    22   67 AR150-3   4 曾山 一郎 音速のメタボルメオ156 156JTS/2.0 2'23.142 6 10.911 0.676 114.759
    23   217 S200       2 海老原 青土 R56Coopers BMW MINI CooperS/1.6 2'23.420 6 11.189 0.278 114.536
    24   88 AR150-4   5 橘川 ALIST STM145 145/2.0 2'23.619 7 11.388 0.199 114.378
    25   202 R200       2 村上 弘真 PTCバルケッタ フィアット バルケッタ/1.8 2'23.622 5 11.391 0.003 114.375
    26   213 R300       3 松村 SABEL LUPO VW ルポGTI/1.6 2'23.744 6 11.513 0.122 114.278
    27   60 AR150-5   1 渡辺 洋一郎 リフ友戦隊夜会155TS16V 155TS16V/2.0 2'23.959 7 11.728 0.215 114.107
    28   63 AR150-6   1 近藤 勇士 ラティーナ156セレ 156TS-sele/2.0 2'24.024 6 11.793 0.065 114.056
    29   23 AR150-5   2 田野 S.T.M SAテンロク147 147TS/1.6 2'24.950 6 12.719 0.926 113.327
    30   57 AR150-4   6 明範 D-SPEED 145TS 145TS/2.0 2'25.238 6 13.007 0.288 113.103
    31   83 AR150-5   3 鶴田 善久 アルファのクロ 155TS16V/2.0 2'26.203 6 13.972 0.965 112.356
    32   145 R200       3 黒田 英稔 関東関西両日参加スポルト145 145TS/2.0 2'26.276 6 14.045 0.073 112.300
    33   148 AR150-4   7 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 155/2.0 2'26.439 6 14.208 0.163 112.175
    34   115 AR150-6   2 奈良 信治 S.T.MすぱいだぁDXL スパイダー/2.0 2'26.702 6 14.471 0.263 111.974
    35   24 AR150-4   8 武田 全甲 きらくやD-speed 145TS/2.0 2'26.816 5 14.585 0.114 111.887
    36   72 AR150-5   4 和田 尚之 アチチ!たこやき155 155TS16V/2.0 2'27.404 6 15.173 0.588 111.441
    37   55 AR150-5   5 辻出 BaCCOべん155 155TS16V/2.0 2'29.225 6 16.994 1.821 110.081
    38   52 AR150-3   5 三角 達生 asino rosso 147 147TS/2.0 2'30.390 6 18.159 1.165 109.228
    39   91 AR150-4   9 土屋 孝裕 カエデ号 145/2.0 2'31.183 6 18.952 0.793 108.655
    40   221 R200       4 佐野 博幸 ボヤッキー佐野V6 RENAULT クリオ/2.0 2'32.646 6 20.415 1.463 107.614
    41   61 AR150-6   3 箕田 一夫 ARSC159TI 159TI/2.2 2'34.140 6 21.909 1.494 106.571
    42   155 AR150-3   6 加納 仁志 アレーゼ市川 155 155V6/2.5 2'34.971 6 22.740 0.831 105.999
    43   58 AR150-4   10 松島 パパイヤレーシング145TS 145TS/2.0 2'38.806 5 26.575 3.835 103.439
    44   69 AR150-4   11 石山 公也 CHOCCARS145 145/2.0 3'01.859 2 49.628 23.053 90.327
500 AR150-4 望月 徹郎 Garage S.T.M145DXL 145TS/2.0 2'21.287 5 9.056 0.473 116.265
※ ♯500は、走行中の危険行為により、予選結果無効、決勝最後尾スタートとする
ETCC ARC
                                                                                                                                                                                              Entry :47    Start :45
Seiko
 
                                                                                                                                                                                                              Page: 1/1