MotorSportsHeader
TsukubaLogo
 
                                                                                             レースA 決勝                                                           2009 / 1 / 25       :  
決勝結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No     Class   C.P. Name         CarName                       Type                 Lap   Total Time   Gap Best Time     Lap     Ave.
Km/h
                                                                 
1 207 R300 1 藤川 オートプロCLB106ラリー プジョー106ラリー16V/1.6 8 9'44.607 1'11.756 3 / 8 100.745
2 88 AR150-4 1 橘川 ALIST-STM145DXL 145TS/2.0 8 9'58.681 14.074 1'13.447 2 / 8 98.376
3 205 R300 2 遠藤 白いプジョー08スペック プジョー 206RC/2.0 8 9'59.178 14.571 1'13.596 5 / 8 98.295
4 58 AR150-4 2 松島 オートプロCLBアルファ145 145TS/2.0 8 10'03.376 18.769 1'13.865 3 / 8 97.611
5 36 AR150-4 3 井上 啓子 figoスマドラみんと145 145/2.0 8 10'04.213 19.606 1'14.054 4 / 8 97.476
6 65 AR150-4 4 大蔵 峰樹 MONZA145 145TS/2.0 8 10'04.649 20.042 1'13.864 4 / 8 97.405
7 210 R300 3 脇野 誠一 EF-147 147TS/2.0 8 10'13.802 29.195 1'14.677 8 / 8 95.953
8 201 R200 1 村上 弘真 ウニバル フィアット バルケッタ/1.8 8 10'20.059 35.452 1'15.296 8 / 8 94.985
9 901 AR150-4 5 土屋 孝裕 カエちゃん号 145/2.0 8 10'29.680 45.073 1'16.508 7 / 8 93.533
10 50 AR150-4 6 日吾 康弘 亜矢が一番だ! 145/2.0 8 10'30.311 45.704 1'16.130 8 / 8 93.440
11 103 AR150-5 1 村上 佳之 リフ友戦隊白銀ジャー155TS 155TS16V/2.0 8 10'30.835 46.228 1'16.445 7 / 8 93.362
12 25 AR150-5 2 宮内 良一 DREAM25 SPIDER TS/2.0 8 10'31.924 47.317 1'16.125 3 / 8 93.201
13 782 AR150-6 1 家近 TOTORO9147セレ 147TS-sele/2.0 8 10'32.947 48.340 1'16.318 6 / 8 93.050
14 68 AR150-4 7 宮原 毅彦 こたちぇ145 145/2.0 8 10'34.790 50.183 1'16.733 8 / 8 92.780
15 213 R300 4 駒澤 昌輝 赤いニーマルロク プジョー 206RC/2.0 8 10'35.426 50.819 1'15.978 5 / 8 92.687
16 71 AR150-6 2 恩田 照秋 拙者ア専用赤ロメ1.6DXL 147TS/1.6 8 10'36.864 52.257 1'16.594 5 / 8 92.478
17 70 AR150-5 3 渡辺 洋一郎 155夜会DXL 155TS16V/2.0 5 6'27.566 3Laps 1'14.930 2 / 5 94.977
18 72 H200 1 鈴木 スパイダー/2.0 スパイダー125馬力 4 6'21.416 4Laps 1'21.052 2 / 4 77.207
19 23 AR150-5 4 田野 S.T.M テンロクSA147 147TS/1.6 3 3'53.801 5Laps 1'13.745 3 / 3 94.465
108 AR150-5 橋本 和久 アウル155 155TS16V/2.0 出走せず
115 H200 奈良 信治 STMすぱいだぁDXL スパイダー/2.0 出走せず
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
AR150-5 1'13.745 (3 / 3) 99.830 km/h 23 田野 / S.T.M テンロクSA147
AR150-4 1'13.447 (2 / 8) 100.236 km/h 88 橘川 / ALIST-STM145DXL
AR150-6 1'16.318 (6 / 8) 96.465 km/h 782 家近 / TOTORO9147セレ
H200 1'21.052 (2 / 4) 90.831 km/h 72 鈴木 / スパイダー/2.0
R200 1'15.296 (8 / 8) 97.774 km/h 201 村上 弘真 / ウニバル
R300 1'11.756 (3 / 8) 102.598 km/h 207 藤川 / オートプロCLB106ラリー
Start Time :15:20'08    Finish Time :15:29'52.607                                                                                                   Entry :21    Start :19    Finish :19
Seiko