MotorSportsHeader
TsukubaLogo
 
                                                                                             レースB 決勝                                                           2009 / 1 / 25       :  
決勝結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No     Class   C.P. Name         CarName                           Type                 Lap   Total Time   Gap Best Time     Lap     Ave.
Km/h
                                                                     
1 218 S200 1 奥村 RACINGSPUR 16V ランチア デルタ 16V/2.0 8 9'04.202 1'06.688 2 / 8 108.225
2 208 S200 2 脇野 直樹 ビアンコ 145 145QV/2.0 8 9'32.176 27.974 1'10.400 3 / 8 102.933
3 206 S200 3 大木 オートプロIDIプジョー206 プジョー206S16/2.0 8 9'34.385 30.183 1'10.635 7 / 8 102.537
4 500 AR200 1 望月 徹郎 ガレージSTM.AGIP.DXL 145TS/2.0 8 9'44.083 39.881 1'11.717 6 / 8 100.835
5 7 AR250 1 西原 龍男 アレーゼ市川156V6 156V6/2.5 8 9'44.360 40.158 1'11.733 2 / 8 100.787
6 47 AR150-2 1 小野 Aerosa156 156V6/2.5 8 9'44.983 40.781 1'11.665 7 / 8 100.680
7 722 AR150-2 2 竹下 善英 アレーゼ市川156 156V6/2.5 8 9'45.932 41.730 1'11.623 4 / 8 100.517
8 51 AR250 2 高橋 秀昭 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 8 9'46.218 42.016 1'09.307 7 / 8 100.468
9 60 AR150-2 3 曽根 慎一郎 s-one GTV GTV/3.0 8 9'47.049 42.847 1'11.273 4 / 8 100.326
10 999 AR150-3 1 長嶋 猛雄 ASSO&MONZA耐久号! 156TS/2.0 8 9'49.841 45.639 1'12.043 8 / 8 99.851
11 384 AR150-3 2 内海 直亮 ASSO&フラ友&あっず156 156JTS-sele/2.0 8 9'53.254 49.052 1'12.403 7 / 8 99.276
12 61 AR150-3 3 柴田 浩二 sportive147TS 147TS/2.0 8 9'59.495 55.293 1'12.914 4 / 8 98.243
13 45 AR200 2 後藤 156TSセレ 156TS-sele/2.0 8 10'03.514 59.312 1'13.332 3 / 8 97.588
14 17 AR200 3 小野 勝明 あけましておめでとう!おの金 155TS/2.0 8 10'04.621 1'00.419 1'13.481 6 / 8 97.410
15 26 AR150-3 4 遠藤 川崎大師Racing156 156TS/2.0 8 10'04.908 1'00.706 1'13.344 4 / 8 97.364
16 14 AR200 4 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 8 10'11.058 1'06.856 1'13.117 6 / 8 96.384
17 67 AR150-3 5 曾山 一郎 カーロテゾーロ号 156JTS/2.0 8 10'11.511 1'07.309 1'13.852 6 / 8 96.312
18 884 AR150-3 6 BEER155V6 155V6/2.5 8 10'13.478 1'09.276 1'14.199 8 / 8 96.003
19 916 AR150-2 4 荒川 知在 STMくまざわ書店GTV GTVV6tb/2.0 8 10'15.500 1'11.298 1'14.581 8 / 8 95.688
20 48 AR200 5 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 155TS16V/2.0 8 10'16.388 1'12.186 1'14.698 6 / 8 95.550
21 62 AR150-3 7 猪股 義周 草加煎餅147 147TS-sele/2.0 8 10'18.019 1'13.817 1'14.552 6 / 8 95.298
22 49 AR200 6 冨田 FORCE48'S145 145TS/2.0 7 8'48.651 1Lap 1'12.989 3 / 7 97.482
23 507 AR150-3 8 森本 欣巳 アレーゼ市川155カニ 155V6/2.5 7 9'28.776 1Lap 1'18.372 7 / 7 90.605
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
AR250 1'09.307 (7 / 8) 106.223 km/h 51 高橋 秀昭 / アレーゼ市川 156
AR200 1'11.717 (6 / 8) 102.653 km/h 500 望月 徹郎 / ガレージSTM.AGIP.DXL
AR150-3 1'12.043 (8 / 8) 102.189 km/h 999 長嶋 猛雄 / ASSO&MONZA耐久号!
AR150-2 1'11.273 (4 / 8) 103.293 km/h 60 曽根 慎一郎 / s-one GTV
S200 1'06.688 (2 / 8) 110.395 km/h 218 奥村 / RACINGSPUR 16V
Start Time :15:39'03    Finish Time :15:48'07.202                                                                                                   Entry :24    Start :23    Finish :23
Seiko