MotorSportsHeader
TsukubaLogo
 
                                                                                             レースB 予選                                                           2009 / 1 / 25       :  
予選結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No     Class   C.P. Name             CarName                               Type                   Best Time         Lap     Gap       Ave.
Km/h
                                                                                     
1 218 S200 1 奥村 RACINGSPUR 16V ランチア デルタ 16V/2.0 1'06.823 5 / 5 110.172
2 208 S200 2 脇野 直樹 ビアンコ 145 145QV/2.0 1'09.738 7 / 14 2.915 105.567
3 7 AR250 1 西原 龍男 アレーゼ市川156V6 156V6/2.5 1'11.011 10 / 12 4.188 103.674
4 206 S200 3 大木 オートプロIDIプジョー206 プジョー206S16/2.0 1'11.052 12 / 14 4.229 103.614
5 47 AR150-2 1 小野 Aerosa156 156V6/2.5 1'11.246 6 / 13 4.423 103.332
6 500 AR200 1 望月 徹郎 ガレージSTM.AGIP.DXL 145TS/2.0 1'11.509 10 / 12 4.686 102.952
7 722 AR150-2 2 竹下 善英 アレーゼ市川156 156V6/2.5 1'11.916 11 / 13 5.093 102.369
8 60 AR150-2 3 曽根 慎一郎 s-one GTV GTV/3.0 1'11.922 6 / 13 5.099 102.361
9 999 AR150-3 1 長嶋 猛雄 ASSO&MONZA耐久号! 156TS/2.0 1'12.315 6 / 8 5.492 101.805
10 45 AR200 2 後藤 156TSセレ 156TS-sele/2.0 1'12.682 3 / 13 5.859 101.291
11 61 AR150-3 2 柴田 浩二 sportive147TS 147TS/2.0 1'12.739 5 / 13 5.916 101.211
12 384 AR150-3 3 内海 直亮 ASSO&フラ友&あっず156 156JTS-sele/2.0 1'12.983 3 / 14 6.160 100.873
13 26 AR150-3 4 遠藤 川崎大師Racing156 156TS/2.0 1'13.007 13 / 14 6.184 100.840
14 14 AR200 3 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 1'13.155 13 / 13 6.332 100.636
15 49 AR200 4 冨田 FORCE48'S145 145TS/2.0 1'13.303 11 / 13 6.480 100.432
16 17 AR200 5 小野 勝明 あけましておめでとう!おの金 155TS/2.0 1'13.486 12 / 13 6.663 100.182
17 67 AR150-3 5 曾山 一郎 カーロテゾーロ号 156JTS/2.0 1'13.736 6 / 13 6.913 99.843
18 48 AR200 6 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 155TS16V/2.0 1'14.257 10 / 13 7.434 99.142
19 884 AR150-3 6 BEER155V6 155V6/2.5 1'14.370 10 / 13 7.547 98.992
20 916 AR150-2 4 荒川 知在 STMくまざわ書店GTV GTVV6tb/2.0 1'14.662 4 / 13 7.839 98.604
21 51 AR250 2 高橋 秀昭 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 1'15.121 3 / 4 8.298 98.002
22 62 AR150-3 7 猪股 義周 草加煎餅147 147TS-sele/2.0 1'15.142 12 / 13 8.319 97.975
23 507 AR150-3 8 森本 欣巳 アレーゼ市川155カニ 155V6/2.5 1'20.397 12 / 12 13.574 91.571
                                                                                                                                                                                              Entry :24    Start :23
Seiko