MotorSportsHeader
TsukubaLogo
 
                                                                                            プラクティクス1                                                         2009 / 1 / 25       :  
回別結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No     Class   C.P. Name             CarName                               Type                           Best Time         Lap     Gap       Ave.
Km/h
 
                                                                                               
1 37 SS200 1 片山 剛志 ガレージアイ レーシング ロータス S2エキシージ/1.8 1'08.146 5 / 9 108.033
2 208 S200 1 脇野 直樹 ビアンコ 145 145QV/2.0 1'10.243 8 / 9 2.097 104.808
3 500 AR200 1 望月 徹郎 ガレージSTM.AGIP.DXL 145TS/2.0 1'12.341 6 / 6 4.195 101.768
4 999 AR150-3 1 長嶋 猛雄 ASSO&MONZA耐久号! 156TS/2.0 1'12.747 6 / 6 4.601 101.200
5 26 AR150-3 2 遠藤 川崎大師Racing156 156TS/2.0 1'13.029 7 / 9 4.883 100.809
6 88 AR150-4 1 橘川 ALIST-STM145DXL 145TS/2.0 1'13.056 7 / 9 4.910 100.772
7 61 AR150-3 3 柴田 浩二 sportive147TS 147TS/2.0 1'13.301 6 / 8 5.155 100.435
8 49 AR200 2 冨田 FORCE48'S145 145TS/2.0 1'13.480 6 / 7 5.334 100.191
9 14 AR200 3 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 1'13.896 6 / 8 5.750 99.627
10 205 R300 1 遠藤 白いプジョー08スペック プジョー 206RC/2.0 1'13.983 6 / 9 5.837 99.509
11 17 AR200 4 小野 勝明 あけましておめでとう!おの金 155TS/2.0 1'13.985 3 / 7 5.839 99.507
12 65 AR150-4 2 大蔵 峰樹 MONZA145 145TS/2.0 1'14.015 7 / 9 5.869 99.466
13 45 AR200 5 後藤 156TSセレ 156TS-sele/2.0 1'14.271 2 / 8 6.125 99.123
14 58 AR150-4 3 松島 オートプロCLBアルファ145 145TS/2.0 1'14.446 8 / 9 6.300 98.890
15 206 S200 2 大木 オートプロIDIプジョー206 プジョー206S16/2.0 1'14.682 2 / 8 6.536 98.578
16 48 AR200 6 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 155TS16V/2.0 1'14.863 7 / 9 6.717 98.340
17 67 AR150-3 4 曾山 一郎 カーロテゾーロ号 156JTS/2.0 1'14.986 8 / 8 6.840 98.178
18 884 AR150-3 5 BEER155V6 155V6/2.5 1'15.358 7 / 8 7.212 97.694
19 108 AR150-5 1 橋本 和久 アウル155 155TS16V/2.0 1'15.916 8 / 9 7.770 96.976
20 201 R200 1 村上 弘真 ウニバル フィアット バルケッタ/1.8 1'15.987 6 / 9 7.841 96.885
21 62 AR150-3 6 猪股 義周 草加煎餅147 147TS-sele/2.0 1'15.989 7 / 9 7.843 96.882
22 207 R300 2 藤川 オートプロCLB106ラリー プジョー106ラリー16V/1.6 1'16.266 6 / 8 8.120 96.531
23 103 AR150-5 2 村上 佳之 リフ友戦隊白銀ジャー155TS 155TS16V/2.0 1'16.389 9 / 9 8.243 96.375
24 71 AR150-6 1 恩田 照秋 拙者ア専用赤ロメ1.6DXL 147TS/1.6 1'16.618 8 / 9 8.472 96.087
25 50 AR150-4 4 日吾 康弘 亜矢が一番だ! 145/2.0 1'17.235 6 / 8 9.089 95.319
26 115 H200 1 奈良 信治 STMすぱいだぁDXL スパイダー/2.0 1'17.490 7 / 8 9.344 95.006
27 68 AR150-4 5 宮原 毅彦 こたちぇ145 145/2.0 1'17.855 8 / 8 9.709 94.560
28 782 AR150-6 2 家近 TOTORO9147セレ 147TS-sele/2.0 1'18.102 7 / 8 9.956 94.261
29 901 AR150-4 6 土屋 孝裕 カエちゃん号 145/2.0 1'19.874 6 / 8 11.728 92.170
                                                                                                                                                                                                Entry :30    Start :29
Seiko