ARC2009sticker3c_ol.jpg,ETCC2009sticker3c_ol.jpg,ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
                                                                                        Race-C 予選                                                       2009 / 5 / 30 14:56
FiscoLogo
結果表 Weather :小雨
Track :ドライ
Pos No Class   C.P. Name           Car                               Type                           Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                 
1 38 SR 1 宇川 TECNO-145/2.0 145/2.0 2'01.140 6 135.602
2 33 SR 2 鶴田 K'S LCT 156 156V6/3.0 2'03.078 6 1.938 1.938 133.467
3 99 SR 3 灰本 哲也 UNICORSE147 147GTA/3.2 2'04.088 6 2.948 1.010 132.380
4 10 SR 4 慎一郎 アウトフィチーナ・ルブロス#1 156V6/3.0 2'05.221 5 4.081 1.133 131.182
5 73 MR300 1 岩井 和範 アレーゼ市川147GTA特盛号 147GTA/3.2 2'05.835 6 4.695 0.614 130.542
6 6 MR300 2 大本 鋼太郎 アレーゼ市川147こたちょ 147GTA/3.2 2'06.728 6 5.588 0.893 129.622
7 51 AR250 1 高橋 秀昭 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 2'07.806 4 6.666 1.078 128.529
8 78 MR300 3 富田 孝志 アレーゼ市川 156 156V6/3.0 2'09.262 5 8.122 1.456 127.081
9 207 ETCC500 1 岡崎 公紀 Vivo E36-M3C BMW E36 M3C/3.2 2'09.308 4 8.168 0.046 127.036
10 708 MR300 4 小暮 智之 はやてロメオ156GTA 156GTA/3.2 2'10.337 5 9.197 1.029 126.033
11 602 AR300 1 山崎 大仁郎 Birthday遠征147ユニ 147GTA/3.2 2'10.625 6 9.485 0.288 125.755
12 96 AR300 2 橋本 BPオレカGTV GTV/3.0 2'10.957 5 9.817 0.332 125.437
13 203 MR200 1 瀬間 辰郎 TESファクトリー145 145QV/2.0 2'11.995 6 10.855 1.038 124.450
14 84 AR150-2 1 長島 光治 fam's156V6黄色っち 156V6/2.5 2'13.777 6 12.637 1.782 122.792
15 2 MR200 2 梅田 KS FACTORY 155 155V6/2.5 2'13.889 6 12.749 0.112 122.690
16 20 MR200 3 齋藤 隆之 DXL ALFA SPIDER Spider TS/2.0 2'13.983 6 12.843 0.094 122.604
17 16 AR250 2 村田 裕之 アレーゼ市川156 蝶W 156V6/2.5 2'14.652 6 13.512 0.669 121.994
18 998 AR150-2 2 山口 明人 fam's156-V6 156V6/2.5 2'15.078 6 13.938 0.426 121.610
19 56 AR150-2 3 長谷川 宏志 fungarage 155Q4 155Q4/2.0 2'16.009 4 14.869 0.931 120.777
20 22 MR200 4 原田 匡之 SPORTIVA155DXL 155V6/2.5 2'16.463 6 15.323 0.454 120.375
21 47 AR150-2 4 小野 fam's156V6@飯塚塾 156V6/2.5 2'16.665 6 15.525 0.202 120.198
22 500 AR200 1 望月 徹郎 AGIP.DXL.STM145 145TS/2.0 2'17.902 5 16.762 1.237 119.119
23 7 AR250 3 西原 龍男 ALFAROMEO156V6 156V6/2.5 2'18.352 5 17.212 0.450 118.732
24 60 AR150-2 5 曽根 慎一郎 S-ONEGTV GTV/3.0 2'18.488 6 17.348 0.136 118.615
25 48 AR200 2 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 145/2.0 2'19.329 6 18.189 0.841 117.899
26 722 AR150-2 6 竹下 善英 アレーゼ市川156 156V6/2.5 2'19.426 6 18.286 0.097 117.817
27 14 AR200 3 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 2'19.480 6 18.340 0.054 117.772
28 53 AR200 4 森田 常義 アルファ145 145TS/2.0 2'19.718 6 18.578 0.238 117.571
29 17 AR200 5 小野 勝明 私の前を走らないで!おの金 155TS/2.0 2'20.661 6 19.521 0.943 116.783
30 66 AR200 6 友明 復活ダミアン!やったね?155 155TS16V/2.0 2'21.292 6 20.152 0.631 116.261
31 75 AR150-2 7 中條 進康 アレーゼ市川156CAT 156V6/2.5 2'21.778 6 20.638 0.486 115.863
32 57 AR150-2 8 佐藤 元希 DXL156-アシヲ 156V6/2.5 2'21.995 6 20.855 0.217 115.686
33 916 AR150-2 9 荒川 知在 STMくまざわ書店GTV GTVtb/2.0 2'22.460 6 21.320 0.465 115.308
34 34 AR200 7 三田 康成 SANGARAGE04 155TS16V/2.0 2'24.100 6 22.960 1.640 113.996
35 18 MR200 5 宮原 毅彦 アレーゼ市川145コタケ 145/2.0 2'28.034 5 26.894 3.934 110.966
36 15 SR 5 今井 155Q4 ABKS 155Q4/2.0 8'06.212 2 6'05.072 5'38.178 33.785
37 3 SR 6 井上 英三郎 アレーゼ市川155Q4 155Q4/2.0 1
                                                                                                                                                                                            Entry :37    Start :37
Seiko
 
                                                                                                                                                                                                                Page: 1/1