ARC2009sticker3c_ol.jpg,ETCC2009sticker3c_ol.jpg,ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
                                                                                    TimeAttackClass                                                   2009 / 5 / 30 15:20
FiscoLogo
総合結果表 Weather :小雨
Track :ドライ
          No   Name                           Car                                             Type                   Best Time     Lap         Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                                               
ARL                                                                                                                                                                                           Entry :3    Start :3
1 150 八講 めぐみ fam's147GTA 147GTA/3.2 2'20.415 13 116.988
2 511 金子 浩巳 fam's147TSRON 147TS/2.0 2'26.786 13 6.371 6.371 111.910
3 76 秋田 貴子 fam's147あき 147TS/2.0 2'31.893 11 11.478 5.107 108.147
AR100                                                                                                                                                                                   Entry :10    Start :10
1 107 出雲 裕久 fam's147GTA 147GTA/3.2 2'16.187 13 120.619
2 108 山田 博司 fam's147GTAヒロミツ 147GTA/3.2 2'16.799 13 0.612 0.612 120.080
3 105 高梨 宏幸 fam's156ぴたお 156JTS/2.0 2'19.624 11 3.437 2.825 117.650
4 102 穂坂 真一 fam's156 156TS/2.0 2'20.249 13 4.062 0.625 117.126
5 106 丹野 裕輔 STM-KING145 145/2.0 2'27.131 12 10.944 6.882 111.647
6 110 内田 睦滋 アレーゼ市川155MOO 155V6/2.5 2'28.793 12 12.606 1.662 110.400
7 111 勝川 尚俊 カッツン155STM 155TS/2.0 2'30.042 12 13.855 1.249 109.481
8 103 大和田 fam's147TSうらわくん 147TS/2.0 2'31.044 12 14.857 1.002 108.755
9 112 高田 fam's147アロハコルセ 147TS/1.6 2'32.695 12 16.508 1.651 107.579
10 101 重稲 弘之 fam's147GTA 147GTA/3.2 2
EC100S                                                                                                                                                                                     Entry :2    Start :2
1 131 長岡 メルセデスベンツ Mercedes Benz C63 AMG/6.2 2'11.586 10 124.837
2 133 森田 SL GO Mercedes Benz SL55 AMG/5.5 2'27.109 12 15.523 15.523 111.664
EC100                                                                                                                                                                                         Entry :3    Start :2
1 135 長谷川 BMW135i BMW135i/3.0 2'09.714 12 126.639
2 130 石田 桂子 Quon-MINI-S BMW MINI-S/1.6 2'13.918 13 4.204 4.204 122.663
132 関口 直秀 LANCIA DELTA Evo.U/2.0
Seiko
 
                                                                                                                                                                                                                Page: 1/1