ETCC2009sticker3c_ol.jpg,ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
                                                                                  VWA-Trial 1本目                                                 2009 / 5 / 30 14:03
FiscoLogo
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos No   Class   C.P.   Name         Car                             Type                     Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                           
1 301 VWA-1 1 鈴木 公二 Audi RS4 Audi RS4/4.2 2'08.447 6 127.888
2 300 VWA-1 2 村越 俊幸 IEMk1TT Audi TT/2.0 2'09.417 6 0.970 0.970 126.929
3 302 VWA-2 1 佐藤 GBRお茶ワークス VW GOLF X GTI/2.0 2'12.228 6 3.781 2.811 124.231
4 317 VWA-1 3 山田 哲也 GOLF5 GTI 2.0T VW GOLF 3 GTI/2.0 2'13.115 5 4.668 0.887 123.403
5 305 VWA-2 2 中尾 チームペトロール loud AUDI TT/2.0 2'13.574 6 5.127 0.459 122.979
6 308 VWA-2 3 室伏 明芳 曲がり隊@MURO VW GOLF X R32/3.2 2'13.741 6 5.294 0.167 122.825
7 327 VWA-3 1 佐々木 忠晴 GBR+曲がり隊しゃぁ★ VW GOLF X GTI/2.0 2'13.794 5 5.347 0.053 122.777
8 307 VWA-2 4 矢澤 快暁 Audi TT Audi TT/2.0 2'13.967 5 5.520 0.173 122.618
9 318 VWA-3 2 花岡 孝宣 チームAdenau MT54 VW GOLF GTI/2.0 2'14.465 6 6.018 0.498 122.164
10 320 VWA-3 3 小嶋 淳太郎 isweep曲がり隊GOLF VW GOLFX GTI/2.0 2'15.483 6 7.036 1.018 121.246
11 312 VWA-2 5 愛智 正昭 しろうまゴルフGR32JP VW GOLF X R32/3.2 2'16.360 6 7.913 0.877 120.466
12 306 VWA-2 6 平井 チームAdenau gaku VW GOLF X GTI/2.0 2'17.014 6 8.567 0.654 119.891
13 315 VWA-3 4 宮原 直人 GO!Canucks!GO! VW GOLF X GTI/2.0 2'17.550 5 9.103 0.536 119.424
14 303 VWA-2 7 室伏 盛久 UCLUBゴテ吉X VW GOLF X GTI/2.0 2'18.770 5 10.323 1.220 118.374
15 313 VWA-3 5 村野 晴吉 CLUBCOXニュービートル VW NewBeetle tb/1.8 2'19.755 6 11.308 0.985 117.540
16 311 VWA-2 8 石崎 俊彦 EURO JAM 1 VW GOLF R32/3.2 2'20.622 5 12.175 0.867 116.815
17 325 VWA-5 1 田中 直樹 チームAdenau ぶるすぽ号 VW GOLF X GTI/2.0 2'20.869 5 12.422 0.247 116.610
18 310 VWA-2 9 澤田 EUROJAM R32つよし号 VW GOLF X R32/3.2 2'21.473 5 13.026 0.604 116.113
19 321 VWA-4 1 飛里 保二 TTとびまーす Audi TT クーペ/2.0 2'26.092 5 17.645 4.619 112.441
20 323 VWA-5 2 矢口 慶太郎 赤ふんGTI VW GOLF X GTI/2.0 2'27.598 5 19.151 1.506 111.294
21 326 VWA-5 3 野崎 一郎 AUDIA3クワトロ Audi A3 クワトロ/3.2 2'31.192 5 22.745 3.594 108.649
22 322 VWA-5 4 武藤 貴彦 フミゴー VW GOLF X R32/3.2 2'45.420 4 36.973 14.228 99.304
23 316 VWA-3 6 山田 淳也 J'sGTI VW GOLF X GTI/2.0 1
                                                                                                                                                                                              Entry :23    Start :23
Seiko
 
                                                                                                                                                                                                                Page: 1/1