ETCC2009sticker3c_ol.jpg ARC2009sticker3c_ol.jpg ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
Alfa Romeo Challenge 2009 KANSAI Rd.1
ETCC2009 Vol.2 Sprint Okayama
RACE-B / 決勝@
スタート時間 :14:09:59
チェッカー時間 :14:20:59
2009.02.15 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー       モデル       車名                                 周回 所要時間   km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 2 1  1 萬代 真司 GTV/3.2 UNICORSE GTV   6 11'00.237 121.146 1'48.320  4
2 19 1  2 山本 育宏 156TS/2.0 ANDARE・UNICORSE  6 11'02.094 120.806 1.857 1'48.655  4
3 55 1  3 勝井 基明 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA  6 11'04.333 120.399 4.096 1'48.482  4
4 3 1  4 井上 英三郎 155Q4/2.0 アレーゼ市川155Q4  6 11'14.121 118.651 13.884 1'49.789  4
5 203 3  1 新居 桂樹 RENAULTClio Prosper cliocup  6 11'19.572 117.699 19.335 1'50.690  2
6 99 1  5 灰本 哲也 147GTA/3.2 UNICORSE147  6 11'19.946 117.634 19.709 1'49.904  3
7 16 1  6 嵯峨 正人 156TS改/3.2 レイギター156ユニコルセKY  6 11'20.100 117.607 19.863 1'49.931  3
8 88 3  2 三村 晃市 RENAULTクリオ APRORTS・クリオ  6 11'21.005 117.451 20.768 1'52.002  2
9 10 1  7 牧 慎一郎 156V6/3.0 アウトフィチーナ・ルブロス#1  6 11'21.390 117.385 21.153 1'50.648  3
10 4 4 1 鈴木  145TS/2.0 エスプリスポーツDXL Ryo  6 11'32.044 115.578 31.807 1'53.439  5
11 602 6 1 山崎 大仁郎 147GTA/3.2 復活!ユニコルセ147GTA  6 11'38.584 114.496 38.347 1'53.283  3
12 92 4 2 杉原 国太郎 145TS/2.0 Verzino#3/AR新大阪  6 11'44.635 113.512 44.398 1'54.956  2
13 37 6 2 神村 努 147GTA/3.2 スポルト北大阪ケイエム-GTA  6 11'45.554 113.365 45.317 1'54.903  3
14 50 7  1 田中 康之 GTV/3.0 るっく!GTV  6 11'46.023 113.289 45.786 1'54.073  4
15 53 4 3 上田 裕之 145/2.0  6 11'50.604 112.559 50.367 1'55.291  3
16 84 4 4 石橋 義明 145TS/2.0 チームえびびん145ユニコルセ  6 11'51.671 112.390 51.434 1'55.801  6
17 22 4 5 沖田 裕治 156TS/2.0 アルファスポルト156 C72  6 11'55.221 111.832 54.984 1'55.612  4
18 12 6 3 濱浪 清美 156GTASW アルファ156GTASW赤龍  6 11'56.815 111.584 56.578 1'55.284  5
19 24 4 6 福永 昌志 156TS/2.0 アルティメイト156  6 12'03.433 110.563 1'03.196 1'56.940  5
20 30 4 7 戸田 勝 145TS/2.0 FUN NUTEC 145  6 12'04.350 110.423 1'04.113 1'56.472  6
21 38 7  2 水口 清隆 156V6/2.5 光レンタカー水口byユニコルセ  6 12'40.418 105.185 1'40.181 2'02.989  6
22 208 5 1 植手  RENAULTClio BINGO SPORTS CLIO  6 12'41.624 105.019 1'41.387 2'03.411  6
クラス区分:1=SR、3=ETCC500、4=MR200、5=SS200、6=AR300、7=AR250、8=ETCC章典外
ベストラップ: 2 萬代 真司   1'48.320   4/ 6  123.069km/h