ARC2009sticker3c_ol.jpg ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
          Alfa Romeo Challenge 2009 Kansai Rd.2 & Kyusyu Rd.2
Race-C / 決勝
スタート時間 :15:15:37
チェッカー時間 :15:33:57
2009.05.10 天候:晴れ コース状況:ドライ             岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番   区分 ドライバー       モデル       車名                                 周回   所要時間 km/h トップ差   ベストタイム 周回
1 303 A 1 冨成 浩明 156V6/3.0 10 18'20.103 121.178 1'48.769  2
2 16 A 2 嵯峨 正人 156V6改/3.2 レイギター156ユニコルセ1 10 18'24.020 120.748 3.917 1'48.796  5
3 55 A 3 勝井 基明 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA 10 18'35.251 119.532 15.148 1'50.067  3
4 19 A 4 山本 育宏 156TS/2.0 ANDAREユニコルセ判動屋 10 18'35.769 119.476 15.666 1'49.026  2
5 4 B 1 鈴木  145TS/2.0 エスプリスポーツDXL Ryo 10 19'22.953 114.629 1'02.850 1'54.567  3
6 602 D 1 山崎 大仁郎 147GTA/3.2 ユニコルセ147GTA-セレ 10 19'30.073 113.931 1'09.970 1'55.014  3
7 92 B 2 杉原 国太郎 145TS/2.0 Verzino#3/AR新大阪 10 19'41.817 112.799 1'21.714 1'56.057  2
8 72 B 3 高谷 賢司 145TS/2.0 アルファスポルト145DXL 10 19'47.246 112.283 1'27.143 1'57.267  3
9 22 B 4 沖田 裕治 156TS/2.0 10 19'47.513 112.258 1'27.410 1'57.060  6
10 12 D 2 濱浪 清美 156GTASW アルファ156GTASW赤龍 10 19'48.869 112.130 1'28.766 1'56.076  7
11 53 B 5 上田 裕之 145/2.0 10 19'57.180 111.352 1'37.077 1'57.069  5
12 31 B 6 勝山 英輝 145QV/2.0 VIENTOユニコルセ145 10 20'01.765 110.927 1'41.662 1'57.739  4
13 38 B 7 細川 幸宏 155V6/2.5 HOSSO ARF×DXL 10 20'03.391 110.777 1'43.288 1'58.356  5
14 167 B 8 岸本 敦也 155TS16V チェックオート155 10 20'06.321 110.508 1'46.218 1'58.696 10
15 88 B 9 井上 達矢 147TS/2.0 ユニコルセ147DIXCEL  9 18'20.261 109.044 1 Lap  1'59.784  7
16 50 E 1 樋口 博美 155V6/3.0 アルファロメオ博多155V6  9 18'28.875 108.197 1 Lap  2'00.934  7
17 33 C 1 小西 範揚 156/2.0 小さな森のつくり方  9 18'30.123 108.076 1 Lap  2'01.130  5
18 24 B 10 福永 昌志 156TS/2.0 アルティメイト156  8 16'02.370 110.816 2 Laps 1'57.702  5
19 37 D 3 神村 努 147GTA/3.2 スポルト北大阪ケイエム-GTA  3 6'02.038 110.465 7 Laps 1'55.991  3
20 302 A 5 武井 真司 147TS/2.0 BINGO SPORTS 147  2 3'50.293 115.773 8 Laps 1'52.038  2
21 74 A 6 塚本 新一 GTV/3.2 ユニコルセGTV  1 2'06.215 105.620 9 Laps 2'06.215  1
クラス区分:A=SR、B=MR200、C=MR200 (九州)、D=AR300、E=AR300 (九州)
ベストラップ: 303 冨成 浩明   1'48.769   2/10  122.561km/h