ETCC2009sticker3c_ol.jpg ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
ETCC2009 Vol.6 / VWA-Trial
VWA-Trial タイムアタックA 
スタート時間 :14:40:00
2009.05.10 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番   区分 ドライバー         モデル       車名                                     タイム   Km/h   周回   トップ差
1 731 1 1 上村 英彰 VW GOLFX ユーロマジックGOLF5R32 1'53.840 117.101  2/ 7
2 710 1 2 中西 亮平 VW GOLFX ディー・シュタイマーGOLF5 1'56.085 114.837  2/ 9 2.245
3 742 1 3 福井 英樹 AUDI TT/1.8 H-SPORT TT 1'58.307 112.680  8/ 8 4.467
4 738 2 1 田中 裕之 VW GOLF X GBR 銀色R32 1'59.073 111.955  7/ 8 5.233
5 200 2 2 中尾 剛 AUDI TT/2.0 チームペトロール loud号 1'59.748 111.324  5/ 8 5.908
6 746 3 1 藤原 陽一 AUDI TT/2.0 YO-V 1'59.788 111.287  4/ 9 5.948
7 700 3 2 長瀬 真也 Audi A3/2.0 Audi A3 2.0T 2'00.305 110.808  2/ 8 6.465
8 721 2 3 三田村 晃治 VW GOLFX チームACTIVE銀ゴルフ 2'00.403 110.718  6/ 8 6.563
9 720 3 3 川上 弘起 AudiA3Sports SABEL A3SB 2'00.619 110.520  3/ 8 6.779
10 726 2 4 澤田 剛 VW GOLF X EURO JAM mkZ 2'01.293 109.906  4/ 8 7.453
11 703 3 4 小嶋 淳太郎 VW GOLFX isweep曲がり隊GOLF 2'01.324 109.878  3/ 8 7.484
12 733 2 5 延江 慎二 VW GOLF X dlabo・R32 2'01.786 109.461  3/ 8 7.946
13 706 2 6 佐野 正太郎 VW GOLFX CDTしょうちゃんGTI 2'01.876 109.380  4/ 8 8.036
14 715 3 5 水野 健太郎 VW GOLFX SCOT GOLF X 2'01.879 109.377  3/ 8 8.039
15 737 3 6 前田 哲也 Audi A3 TFSI YRT広島支部tetsu24号 2'01.887 109.370  2/ 8 8.047
16 728 4 1 州濱 将圭 VW GOLF X 曲がり隊ゴルフGTIバサロ号 2'03.805 107.676  3/ 8 9.965
17 708 3 7 三藤 英之 AudiA3Quattro Audi A3 3.2 2'03.872 107.618  6/ 8 10.032
18 741 2 7 堺 淳 AUDI TT クーペ SIROTT 2'04.110 107.411  6/ 7 10.270
19 705 3 8 末廣 英一郎 VW Golf R32 タイヤ館岡山東ストラトR32 2'04.208 107.326  6/ 8 10.368
20 723 3 9 田村 隆典 VW GOLFX ゴルフXGTI`白兎´ 2'04.333 107.219  5/ 6 10.493
21 722 2 8 安部 真光 VW GOLFX 白ゴルフkaeru号 2'04.603 106.986  2/ 7 10.763
22 725 4 2 藤原 寛之 VW GOLFX GTI-first 2'05.000 106.646  2/ 6 11.160
23 707 4 3 小倉 正樹 VW GOLFV VGF GOLF GTI 2'05.217 106.462  2/ 8 11.377
24 717 4 4 利國 洋 VW LUPO GTI ルポGTI@ピアラ 2'05.772 105.992  3/ 7 11.932
25 713 4 5 小西 龍哉 VW POLO GTI PIXEL VW POLO 2'06.097 105.719  3/ 8 12.257
26 701 2 9 藤本 修平 VW GOLFX GR32JP@シュークリーム 2'07.596 104.477  2/ 7 13.756
27 718 4 6 中上 元 VW GOLFT 丹波篠山黒豆号ゴルフGTI 2'07.907 104.223  7/ 8 14.067
28 732 5 1 塩路 直大 VW GOLF GTI naoBeeGTI 2'08.268 103.929  5/ 8 14.428
29 716 4 7 永井 祐司 VW GOLFV JIZI 2'09.325 103.080  6/ 8 15.485
30 702 5 2 大仲 礼覚 VW GOLFV GOLFV GTI 2'09.764 102.731  3/ 8 15.924
31 740 4 8 浮田 勝男 VW コラードVR6 コラード1995 2'10.774 101.938  7/ 7 16.934
32 711 5 3 岸本 浩司 VW LUPO GTI SILVER FOX 2'11.567 101.323  4/ 7 17.727
33 727 4 9 東條 行宏 VW GOLFX SABEL GOLFX GTI 2'11.893 101.073  2/ 7 18.053
34 735 4 10 芳川 和成 VW POLO GTI ポロGTI 2'12.331 100.738  7/ 8 18.491
35 747 3 10 櫻井 良郁 VW GOLF V GTI インド号 2'14.153 99.370  5/ 7 20.313
36 745 5 4 橋本 洋親 AudiA4アバント シルバー 2'15.309 98.521  5/ 7 21.469
37 736 5 5 蔭山 泰輔 VW GOLF GTI GOGOジーティーアイ 2'15.338 98.500  7/ 7 21.498
38 730 5 6 來島 祐一 VW GOLFU ゴルゴ GTI 2'28.791 89.594  2/ 6 34.951
クラス区分:1=VWA-class1、2=VWA-class2、3=VWA-class3、4=VWA-class4、5=VWA-class5