ETCC2009sticker3c_ol.jpg,ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
                                                                VWA Trial 走行1本目                             2009 / 2 / 22   9:43
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
        No   Class Pos Name       Car                                   Type                         Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                       
1 88 VWA-1 1 白石 オレンジ号 Audi TT S/2.0 2'05.189 6 131.216
2 55 VWA-1 2 鈴木 公二 Audi RS4 Audi RS4/4.2 2'06.766 7 1.577 1.577 129.584
3 87 VWA-1 3 村越 俊幸 イシカワエンジニアリングTT Audi TT/2.0 2'06.816 6 1.627 0.050 129.533
4 52 VWA-1 4 石川 UC-ARCポロ VW POLO GTI/1.8 2'07.942 7 2.753 1.126 128.393
5 57 VWA-2 1 田仲 義明 Naka R32 VW GOLF X R32/3.2 2'08.947 7 3.758 1.005 127.392
6 50 VWA-2 2 河内 一浩 パロ号 VW GOLF V R32/3.2 2'11.264 7 6.075 2.317 125.143
7 81 VWA-3 1 吉田 GOLF-X VW GOLF X GTI/2.0 2'11.506 6 6.317 0.242 124.913
8 60 VWA-1 5 中西 亮平 ディー・シュタイマーGOLF 5 GTI VW GOLF X GTI/2.0 2'11.591 7 6.402 0.085 124.832
9 62 VWA-2 3 三田村 晃治 チーム ACTIVE 銀ゴルフ VW GOLF X GTI/2.0 2'12.699 6 7.510 1.108 123.790
10 83 VWA-3 2 山田 哲也 GBR ブルーサンダー 8V VW GOLF U CI/1.8 2'13.591 7 8.402 0.892 122.963
11 66 VWA-2 4 愛智 正昭 しろうまゴルフGR32JP VW GOLF  R32/3.2 2'13.637 6 8.448 0.046 122.921
12 56 VWA-2 5 大森 圭介 GR32.JP+曲がり隊 圭家号 VW GOLF 4 R32/3.2 2'14.126 7 8.937 0.489 122.473
13 85 VWA-3 3 田中 裕之 GBR cox-G2SZ4 VW GOLF U GTI/1.8 2'14.194 7 9.005 0.068 122.411
14 68 VWA-2 6 澤田 GBRグリーンベル2 VW GOLF X R32/3.2 2'14.220 6 9.031 0.026 122.387
15 65 VWA-3 4 平井 GBR gakuちゃん号 VW GOLF X GTI/2.0 2'15.223 7 10.034 1.003 121.479
16 77 VWA-3 5 久保田 金プロ V GTI VW GOLF V GTI/2.0 2'15.250 6 10.061 0.027 121.455
17 71 VWA-4 1 村野 晴吉 鈴音ビートルターボ VW ニュービートルターボ/1.8 2'15.392 6 10.203 0.142 121.328
18 53 VWA-2 7 室伏 盛久 UC-5108X.ARC VW GOLF X GTI/2.0 2'15.745 6 10.556 0.353 121.012
19 75 VWA-3 6 鈴木 民也 GBR_BlackPOLO VW POLO GTI/1.8 2'15.812 6 10.623 0.067 120.952
20 70 VWA-2 8 石崎 俊彦 GBR・グリーンベル1 VW GOLF  R32/3.2 2'16.428 6 11.239 0.616 120.406
21 76 VWA-4 2 州濱 将圭 バサロ号 VW GOLF X GTI/2.0 2'16.489 7 11.300 0.061 120.353
22 73 VWA-3 7 長瀬 秀樹 GBR3737 VW GOLF X GTI/2.0 2'17.149 6 11.960 0.660 119.773
23 61 VWA-2 9 安部 真光 チーム ACTIVE 白ゴルフ VW GOLF X GTI/2.0 2'18.685 6 13.496 1.536 118.447
24 86 VWA-4 3 仙波 英正 D's Tada Jr. VW LUPO GTI/1.6 2'18.985 6 13.796 0.300 118.191
25 51 VWA-1 6 石川 IER32 VW GOLF 4 R32/3.2 2'21.483 6 16.294 2.498 116.104
26 72 VWA-3 8 三藤 英之 GBR Audi A3 3.2 Audi A3 Quattro/3.2 2'23.108 6 17.919 1.625 114.786
27 78 VWA-4 4 小倉 正樹 VGF GOLF V GTI VW GOLF V GTI/2.0 2'23.795 5 18.606 0.687 114.238
28 82 VWA-5 1 永井 祐司 GBR Jizi VW GOLF U GTI/1.8 2'25.825 6 20.636 2.030 112.647
29 63 VWA-5 2 芳川 和成 9N Polo GTI VW POLO/1.8 2'27.844 6 22.655 2.019 111.109
30 80 VWA-5 3 高橋 和男 kazugonニセS4 Audi A4 Avant/2.0 2'33.220 6 28.031 5.376 107.211
67 VWA-2 室伏 明芳 GBR32JP@MURO VW GOLF X R32/3.2 1
58 VWA-4 玉澤 紀洋 GBR のりぞーGTI VW GOLF X GTI/2.0
                                                                                                                                                                                              Entry :32    Start :31
Seiko
 
                                                                                                                                                                                                                  Page: 1/1