ETCC2010,ARCA
                                                ETCC / VWA-Trial             2010 / 2 / 28 10:55
FiscoLogo
総合結果表 Weather :
Track :ウェット
Pos   No   Name                           Car                                             Type                   Best Time     Lap         Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                                       
VWA-3                                                                                                                                                                                       Entry :4    Start :4
1 65 櫻井 文人 Team Adenau Teruzo Audi RS4/4.2 2'22.827 10 115.012
2 63 矢口 慶太郎 Team Adenau 赤ふんGTI VW GolfX GTI/2.0 2'29.044 10 6.217 6.217 110.214
3 62 田中 直樹 Adenau ぶるすぽ VW GolfX GTI/2.0 2'32.086 9 9.259 3.042 108.010
4 66 鈴木 民也 Black-Polo VW POLO GTI/1.8 2'32.983 9 10.156 0.897 107.377
VWA-4                                                                                                                                                                                       Entry :5    Start :4
1 68 神農 泰宣 Team Adenau S3 Audi S3/2.0 2'23.341 4 114.599
2 70 本間 和展 KAZU35 Audi A3/2.0 2'27.542 9 4.201 4.201 111.336
3 83 奈良原 秀憲 D's GOLF3 VW Golf3 GTI/2.0 2'30.832 9 7.491 3.290 108.908
4 67 伊藤 健児 Team Adenau 13? VW GolfX GTI/2.0 2'34.471 9 11.130 3.639 106.342
80 阿部 訓嗣 AUDI TT/3.2 0
VWA-1                                                                                                                                                                                       Entry :6    Start :6
1 50 啓玲 Jfactry TTS AUDI TTS/2.0 2'23.759 9 114.266
2 77 粟根 安全運転TT Audi TT/3.2 2'25.234 10 1.475 1.475 113.106
3 81 仙波 英正 D's Racing Tada VW Golf R32/3.2 2'25.293 9 1.534 0.059 113.060
4 51 飛里 保二 TTS とびやーす AUDI TTS/2.0 2'25.708 9 1.949 0.415 112.738
5 52 田仲 義明 Naka R32 VW Golf R32/3.2 2'27.423 9 3.664 1.715 111.426
6 82 村越 俊幸 黒豆 TT Audi TT/2.0 2'32.999 9 9.240 5.576 107.365
VWA-2                                                                                                                                                                                       Entry :7    Start :7
1 53 丸山 貴福 VW GolfX GTI/2.0 2'25.870 10 112.613
2 58 花岡 孝宣 Team Adenau MT54 VW Golf6 GTI/2.0 2'27.074 10 1.204 1.204 111.691
3 55 三田村 晃治 ACTIVE シルバーGTI VW Golf5 GTI/2.0 2'29.122 9 3.252 2.048 110.157
4 57 平井 Team Adenau gaku VW GolfX GTI/2.0 2'29.238 10 3.368 0.116 110.071
5 61 佐々木 忠晴 GBR+曲がり隊!しゃあ★ VW GolfX GTI/2.0 2'30.422 9 4.552 1.184 109.205
6 78 櫻井 良郁 黄緑号GT VW Golf5 GTI/2.0 2'31.485 9 5.615 1.063 108.438
7 56 安部 真光 TEAM ACTIVE kaeru VW GolfX GTI/2.0 2'32.523 9 6.653 1.038 107.700
VWA-5                                                                                                                                                                                       Entry :5    Start :5
1 73 西條 佑輔 蒼い貨物 Audi S4 Avant/3.0 2'27.720 9 111.202
2 72 丸田 智夫 nao VW Golf GTI/2.0 2'32.647 9 4.927 4.927 107.613
3 76 國崎 裕史 VW Golf R32/3.2 2'34.815 10 7.095 2.168 106.106
4 75 松下 正智 チョイ乗り号 VW GolfX/2.0 2'35.823 9 8.103 1.008 105.420
5 71 武藤 貴彦 GOLF R32 VW Golf R32/3.2 2'36.251 9 8.531 0.428 105.131
Seiko