| ETCC2017 Vol.2 FUJI
  1day Special |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2017.3.4    FUJI SPPEDWAY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Endurance 4h / Starting List |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | スタート順 | ゼッケン | ピット | クラス | ハンディ | チーム名 | ドライバー | 車両 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 213 | 24 | TR1000 | 1 |  | ブレッツア | 松井  寿徳 |  | ALFA ROMEO ジュリエッタ/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 倉澤  典明 |  | ALFA ROMEO 156JTS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 浅香  宏明 |  | ABARTH プント/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 黒澤  宏 |  | ALFA ROMEO 156JTS-sele/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 長竹  秀之 |  | ALFA ROMEO 156JTS-sele/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 酒井  英朗 |  | ALFA ROMEO 156JTS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 212 | 20 | TR1000 | 1 |  | Team GT | 天野  憲太郎 |  | ALFA ROMEO GT JTS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 乙部  博則 |  | ALFA ROMEO GT JTS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 長谷川  順一 |  | ALFA ROMEO GT JTS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 藤田  徹 |  | ALFA ROMEO GT JTS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | 200 | 18 | TR1000 | 1 |  | garage1/1サーキット同好会 | 佐藤  颯人 |  | ALFA ROMEO 156TS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 山本  直人 |  | ALFA ROMEO 147TS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 塩澤  力 |  | FIAT パンダ 100HP/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 藤下  智宏 |  | ALFA ROMEO 156V6/2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 岩崎  敬文 |  | ALFA ROMEO 147TS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | 103 | 16 | OC1000 | 0 |  | J&K CORSE | 駒田  浄路 |  | ALFA
  ROMEO 155/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 山形  茂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 鈴木  隆士 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 201 | 12 | TR2000 | 1 |  | Hitotsuyama GmbH 1 | 小宮 結花 |  | Audi A1/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 小宮 淳司 |  | Audi A1/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 大谷 泰宏 |  | Audi A1/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 飯島 祐一 |  | Audi A1/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 202 | 13 | TR2000 | 1 |  | Hitotsuyama GmbH 2 | 渡辺 圭介 |  | Audi A1/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 山村 彰義 |  | Audi A1/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 一ツ山 亮次 |  | Audi A1/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 吉原 仁智 |  | Audi A1/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | 215 | 25 | TR2000 | 1 |  | THREEHUNDRED Gruppo B | 菅田 久雄 |  | ABARTH 595/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 森下 貴志 |  | ABARTH 595/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 石橋 芳洋 |  | ABARTH 595/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 木俣 仁臣 |  | ABARTH 595/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | 106 | 17 | OC2000 | 0 |  | ビックマグナム2017 モルディブの誘惑 | 村上  剛久 |  | ALFA ROMEO 147/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 工藤  恭大 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 武藤  大 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 竹中  哲也 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | 216 | 26 | TR2000 | 1 |  | THREEHUNDRED Gruppo C | 山田 直樹 |  | ABARTH 595/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 土屋 学 |  | ABARTH 595/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 小野 邦彦 |  | ABARTH 595/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 山口 明人 |  | ABARTH 595/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | 105 | 25 | OC2000 | 0 |  | THREEHUNDRED Gruppo A | 松本 元気 |  | ABARTH 500/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 中澤 隆彦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 福田 道明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 武尾 洋太 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | 208 | 28 | TR2000 | 1 |  | carol racing renault 2 | 平島  宏和 |  | Renault メガーヌRS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 菅又 |  | Renault メガーヌRS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 押木  友宏 |  | Renault メガーヌRS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 鈴木  久貴 |  | Renault メガーヌRS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 竹内  よしとも |  | Renault ルーテシア/1.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | 101 | 14 | OC2000 | 0 |  | I.S.D.C.耐久チーム | 椛木  淳司 |  | VW
  GOLF4 R32/3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 桑原  信吾 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 江成  明彦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 村越  俊幸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 藤野  晴賢 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 石川  隆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 211 | 23 | TR3000 | 1 |  | T.BASEレーシングサービス | 磯崎  哲男 |  | ALFA ROMEO 156/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 柴ア  明 |  | ALFA ROMEO GTV/3.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 加藤  徹朗 |  | Lotus エクシージ/1.8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 樋口  亮太郎 |  | Lotus エリーゼS/1.8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | 205 | 22 | TR3000 | 1 |  | スティ-レ・ターボ使ってる方 | 上松  淳一 |  | ABARTH 124 スパイダー/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 木村  隆哉 |  | ABARTH 500/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 河奥  晶紀 |  | ABARTH 500/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 西澤  嗣哲 |  | ABARTH 124 スパイダー/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | 207 | 27 | TR3000 | 1 |  | carol racing renault 1 | 伍賀  智幸 |  | Renault メガーヌRS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 神田  幸治 |  | Renault メガーヌRS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 星野  孝 |  | Renault メガーヌRS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 吉越  真 |  | Renault メガーヌRS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 小川  昭二郎 |  | Renault メガーヌRS/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | 210 | 19 | TR3000 | 1 |  | CLUBPAZZORACING | 伊藤  聡夫 |  | ALFA ROMEO 147GTA/3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 諏佐  憲二 |  | ALFA ROMEO 147GTA/3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 桐山 賢一 |  | ALFA ROMEO 147GTA/3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 築谷  圭一 |  | ALFA ROMEO 147GTA/3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | 102 | 16 | OC3000 | 0 |  | チーム カゴマツ | 松田  明大 |  | Porsche 718 ケイマンS/2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 篭原  嘉秀 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 松本  圭 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | 203 | 21 | TR3000 | 1 |  | スティ-レ・自然吸気の方 | 高田  康史 |  | ALFA ROMEO 156/3.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 渡辺  幸雄 |  | ALFA ROMEO 156/3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 猪股  義周 |  | ALFA ROMEO 156/2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 奥口  隆弘 |  | ALFA ROMEO 156/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | 206 | 15 | TR3000 | 2 |  | R9レーシング | 片岡  昇 |  | Porsche 997カレラS |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 大澤  智 |  | Porsche 997カレラS |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 後藤  亜希 |  | ALFA ROMEO MITO/1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 平井  佐和子 |  | Audi S3/2.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 小林  悠馬 |  | BMW 335 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 木村  裕一 |  | Porsche 964カレラ |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | 217 | 11 | TR4000 | 4 |  | TEAM インセル | 須田  力 |  | Audi R8 GT |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | -22周 |  |  | 横川  博志 |  | Audi R8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 細川  慎弥 |  | Audi R8 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |